Come si classificherà la Carrarese nel prossimo campionato 2009-10?
- Numero di votanti
- 779
- Primo voto
- Mercoledì 12 Agosto 2009 20:35
- Ultimo voto
- Mercoledì 10 Marzo 2010 22:12
Come si classificherà la Carrarese nel prossimo campionato 2009-10?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Retrocessione in serie D | ||
| 286 | 36.7% | |
| Ai Play Off | ||
| 160 | 20.5% | |
| Ai Play Out | ||
| 147 | 18.9% | |
| Salvezza | ||
| 119 | 15.3% | |
| Promozione in Prima Divisione | ||
| 67 | 8.6% | |

